15.6″ PC Paewhiri Android
Ahu
| IESP-5516-3288I-W | ||
| 15.6-inihi Ahumahi Paewhiri Android PC | ||
| WHAKAMAHI | ||
| Pūmārō | PTM | RK3288 Cortex-A17 Tukatuka (RK3399 hei whiriwhiri) |
| auau PTM | 1.6GHz | |
| RAM | 2GB | |
| ROM | 4KB EEPROM | |
| Rokiroki | EMMC 16GB | |
| Kaikōrero | 4Ω/2W, 8Ω/5W rānei | |
| WiFi | 2.4GHz / 5GHz nga roopu takirua Kōwhiringa | |
| GPS | GPS Kōwhiringa | |
| Nihokikorangi | BT4.2 Kōwhiringa | |
| 3G/4G | 3G/4G Kōwhiringa | |
| RTC | Tautoko | |
| Wā Hiko ON/OFF | Tautoko | |
| Pūnaha whakahaere | Android 7.1/10.0, Linux4.4/Ubuntu18.04/Debian10.0/linux4.4+QT | |
| Whakaatu | Rahi LCD | 15.6″ TFT LCD |
| Whakatau | 1920*1080 | |
| Koki Tirohanga | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| Te maha o nga Tae | 16.7M Nga Tae | |
| Tirohanga | 300 cd/m2 (Tirohanga Teitei Kōwhiringa) | |
| Tauwehenga Purata | 800:1 | |
| Mata pa | Momo | Mata Paa Puakaha / Mata Paaatete / Mataaa Tiaki |
| Whakawhiti Maama | Neke atu i te 90% (P-Cap) / Neke atu i te 80% (Atete) / Neke atu i te 92% (Karai Tiaki) | |
| Kaiwhakahaere | Atanga USB | |
| Te Wa Ora | ≥ 50 miriona wa / ≥ 35 miriona wa | |
| Atanga | Hiko-i roto 1 | 1 x 6PIN Phoenix Terminal (me te 12~36V DC IN) |
| Mana-i roto 2 | 1 x DC2.5 (me te 12~36V DC IN) | |
| Pātene | 1 x Patene Hiko | |
| USB | 1 x Micro USB, 2 x USB2.0 ope | |
| HDMI | 1 x HDMI, tautoko ki te 4k | |
| Kaari TF/SMI | 1 x TF Card Slot, 1 x Standard SIM Card Slot | |
| LAN | 1 x RJ45, 10/100/1000M Itarangi urutau | |
| Ororongo | 1 x Audio Out, 3.5mm atanga paerewa | |
| Tauranga RS232 | 2/4*RS232 | |
| Whakauru Mana | Ngaohiko Whakauru | DC 12V~36V |
| Nga ahuatanga o te tinana | Tuhinga o mua | Papatahi Parakore, Tiaki IP65 |
| Rauemi | Rauemi Aluminum Aluminum | |
| Whakaeke | Paepae Whakanui, VESA Mounting | |
| Tae | Pango (Hoatu ratonga hoahoa ritenga) | |
| Ahu | W405.3x H254.6x D67mm | |
| Rahi o te Tuwhera | W393.2 x H244.2mm | |
| Taiao | Te pāmahana | Te Mahi Mahi: -10°C~60°C |
| Te haumākū | 5% – 95% haumākū āhua, kore-condensing | |
| Te pumau | Parenga Wiri | Matapōkere, 5 ~ 500 Hz, 1 haora/tuaka; IEC 60068-2-64 |
| Parenga Paanga | Ngaru haurua, te roanga 11ms; IEC 60068-2-27 | |
| Motuhēhēnga | CB/ROHS/CCC/CE/FCC/EMC | |
| Ko etahi atu | Pūtāhui Hua | 3-Tau Pūtāhui |
| Nga Kai-korero o roto | 2*3W Kaikorero hei whiriwhiri | |
| Whakaritenga | OEM/ODM Kōwhiringa | |
| Rarangi Tapaki | 15.6-inihi Paewhiri Ahumahi PC, Whakauru Hiko, Uera Mana, Kete Whakaeke | |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou












