Rorohiko Paewhiri Ahumahi Kore-Pū – Me te Pūtukatuka Raupapa U Matua 6/8/10 I3/I5/I7
He otinga pono, he otinga mahi teitei hoki te IESP-5610 Standalone Industrial Panel PC, i hangaia mō te whakamahi i roto i ngā taiao ahumahi uaua, tae atu ki te hanga, te aunoatanga, me ngā pūnaha whakahaere. He mata o mua ngāwari ki te horoi, mai i te taha ki te taha, me te whakatauranga IP65 hei whakarato i te tiakitanga pai rawa atu mai i te wai me te puehu.
He anga konumohe katoa tēnei rorohiko papamahi ahumahi, ā, he hoahoa kore-pā, me ngā āhuatanga matatau anō hoki pērā i te mata LCD TFT 10.1" me ngā āheinga P-CAP, te mata pa ātete rānei, me te tukatuka Core i3/i5/i7 kaha (raupapa U, 15W). Ka tautokohia te rokiroki mSATA, M.2 rānei (128/256/512GB SSD) me te mōrahi o te mahara DDR4 kotahi tae atu ki te 32GB. Hei tāpiri, kei roto ko ngā momo I/O: 2GLAN, 2COM, 2USB2.0, 2USB3.0, 1HDMI, 1VGA, ā, e tautoko ana i te pūnaha whakahaere Ubuntu me Windows.
Me ngā kōwhiringa whakairi maha tae atu ki te VESA me te whakairinga panera, ka whakaratohia e te IESP-5610 ngā huarahi tāutanga ngāwari hei whakatutuki i ō hiahia. Hei whakamutunga, kei raro i te whakamana toru tau e whakarite ana i te kounga me te pono.
Ahu
Ngā Mōhiohio Tono
IESP-5610-J1900-CW:Pūtukatuka Intel® Celeron® J1900 2M Keteroki, tae atu ki te 2.42 GHz
IESP-5610-6100U-CW:Pūtukatuka Intel® Core™ i3-6100U 3M Keteroki, 2.30 GHz
IESP-5610-6200U-CW:Pūtukatuka Intel® Core™ i5-6200U 3M Keteroki, tae atu ki te 2.80 GHz
IESP-5610-6500U-CW:Pūtukatuka Intel® Core™ i7-6500U 4M Keteroki, tae atu ki te 3.10 GHz
IESP-5610-8145U-CW:Pūtukatuka Intel® Core™ i3-8145U 4M Keteroki, tae atu ki te 3.90 GHz
IESP-5610-8265U-CW:Pūtukatuka Intel® Core™ i5-8265U 6M Keteroki, tae atu ki te 3.90 GHz
IESP-5610-8565U-CW:Pūtukatuka Intel® Core™ i7-8565U 8M Keteroki, tae atu ki te 4.60 GHz
IESP-5610-10110U-CW:Pūtukatuka Intel® Core™ i3-8145U 4M Keteroki, tae atu ki te 4.10 GHz
IESP-5610-10120U-CW:Pūtukatuka Intel® Core™ i5-10210U 6M Keteroki, tae atu ki te 4.20 GHz
IESP-5610-10510U-CW:Pūtukatuka Intel® Core™ i7-10510U 8M Keteroki, tae atu ki te 4.90 GHz
| IESP-5610-10210U-W | ||
| Rorohiko Paewhiri Kore-Pū Ahumahi 10.1-inihi | ||
| WHAKATAURANGA | ||
| Pūnaha | Pūtukatuka | Pūtukatuka Intel 10th Core i5-10210U kei runga, 6M Cache, tae atu ki te 4.20GHz |
| Ngā Kōwhiringa Pūtukatuka | Tautoko i te Pūtukatuka Intel 6/8/10 o te Whakatipuranga Core i3/i5/i7 U-series | |
| Whakairoiro HD | Whakairoiro Intel HD 620 | |
| Mahara Pūnaha | 4G DDR4 (Teitei tae atu ki te 32GB) | |
| Ororongo HD | Ororongo HD Realtek | |
| Rokiroki Pūnaha | 128GB SSD (256/512GB Kōwhiringa) | |
| Ipurangi ahokore | Kōwhiringa WIFI me te BT | |
| WWAN | 3G/4G Kōwhiringa | |
| Pūnaha Whakahaere Pūnaha | Win7 / Win10 / Win11; Ubuntu16.04.7/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
| Whakaaturanga | Rahi LCD | 10.1″ TFT LCD |
| Taumira LCD | 1280 * 800 | |
| Koki Tirohanga | 85/85/85/85 (M/T/U/D) | |
| Ngā Tae | 16.7M Tae | |
| Te kanapa o te LCD | 300 cd/m2 (1000 cd/m2 Teitei o te Kanapa e Kōwhiria ana) | |
| Tauwehenga Whakarerekētanga | 1000:1 | |
| Mata pā | Momo | Mata Pa Āwhina / Mata Pa Ātete / Karāhe Tiaki |
| Te Tuku Mārama | Neke atu i te 90% (P-Cap) / Neke atu i te 80% (Ātete) / Neke atu i te 92% (Karāhe Tiaki) | |
| Atanga Kaiwhakahaere | Atanga USB | |
| Te Wā Ora | ≥ 50 miriona wā / ≥ 35 miriona wā | |
| Ngā I/O | Mana-Whakauru 1 | 1*2PIN Poraka Whakamutunga Phoenix (12-36V Whānui Ngaohiko Whakauru) |
| Mana i roto i te 2 | 1*DC2.5 (12-36V Whānui Ngaohiko Whakauru) | |
| Pātene Mana | 1 * Pātene mana | |
| Ngā tauranga USB | 2*USB 2.0, 2*USB 3.0 | |
| Ngā Whakaaturanga | 1* VGA me 1* HDMI (Tautoko Putanga 4k) | |
| Kāri SMI | 1 * Atanga Kāri SIM Paerewa | |
| GLAN | 2*GLAN, RJ45 Ethernet | |
| Ororongo Puta | 1 * Raina-Putanga Ororongo, me te atanga paerewa 3.5mm | |
| Ngā Tauranga RS232 | 2*RS232 Port | |
| Whakauru Mana | Ngaohiko Whakauru | 12V~36V DC IN |
| Chassis | Papa o mua | IP65 Whakatauranga me te Papatahi Katoa |
| Rauemi | Rauemi Konumohe | |
| Te Whakamaunga | Maunga Paewhiri, Maunga VESA (Ka whakaaetia te Whakaritenga) | |
| Tae | Pango | |
| Rahi o te Hua | W283.7x T186.2x D60mm | |
| Rahi Whakatuwheratanga | W271.8x T174.3mm | |
| Taiao | Te pāmahana | Te pāmahana mahi: -10°C~60°C |
| haumākū | 5% – 90% te haumākū whanaunga, kāore e whakapūpū | |
| Te pumau | Parenga wiri | IEC 60068-2-64, matapōkere, 5 ~ 500 Hz, 1 hāora/tuaka |
| Te tiaki pānga | IEC 60068-2-27, ngaru haurua sine, roanga 11ms | |
| Whakamotuhēhēnga | CCC/CE/FCC/EMC/CB/ROHS | |
| Ētahi atu | Pūtāhui Hua | 3 Tau |
| Ngā Kaikōrero | kōwhiringa (Kaikōrero 2*3W) | |
| ODM/OEM | Kōwhiringa | |
| Rārangi Tākai | PC Paewhiri Ahumahi 10.1-inihi, Kete Whakamau, Urutau Hiko, Taura Hiko | |









