Rorohiko Paewhiri Ahumahi Kore-Pū 19.1″ – Me te Pūtukatuka U-Series 6/8/10th Core i3/i5/i7
He otinga pakari, he otinga pono hoki te IESP-5619-W Industrial Panel PC HMI mō ngā mahi ahumahi. He hoahoa papatahi, he ngāwari hoki te horoi i tōna papa o mua, he taha ki te taha, he whakatauranga IP65, e whakarato ana i te tiakitanga pai rawa atu i te wai me te puehu.
He rite tonu ki ngā āhuatanga matatau pēnei i te mata taumira teitei, te mata pa P-CAP 10-ira, me te tukatuka Intel kaha (6/8/10th generation Core i3/i5/i7), ka tukuna he mahi maeneene mō ngā pūnaha whakahaere, te aunoatanga, me ngā tono hanga.
Kei te wātea tēnei PC HMI ā-ahumahi i roto i ngā rahi me ngā whirihoranga rerekē, me te tautoko mō ngā tāutanga VESA me te whakairinga papa. Kei roto hoki he anga konumohe katoa, he hoahoa tino angiangi kore-pā, me ngā tauranga I/O whai rawa, tae atu ki te 2 GbE LAN, 2/4 COM, 4 USB, 1 HDMI, me te 1 VGA, e ngāwari ai, e whai hua ai hoki mō ngā tautuhinga ahumahi kanorau.
Me āna ratonga whakauru hiko whānui (12-36V) me te hoahoa ritenga, he otinga utu-whai hua, he roa hoki te pumau o te IESP-5619-W Fanless Panel PC HMI, e tuku ana i te mahi tino pai me te pakari mō ngā taiao uaua. Whakapā mai ki a mātou i tēnei rā mō ētahi atu kōrero.
Ahu
Ngā Mōhiohio Tono
IESP-5619-J1900-CW:Pūtukatuka Intel® Celeron® J1900 2M Keteroki, tae atu ki te 2.42 GHz
IESP-5619-6100U-CW:Pūtukatuka Intel® Core™ i3-6100U 3M Keteroki, 2.30 GHz
IESP-5619-6200U-CW:Pūtukatuka Intel® Core™ i5-6200U 3M Keteroki, tae atu ki te 2.80 GHz
IESP-5619-6500U-CW:Pūtukatuka Intel® Core™ i7-6500U 4M Keteroki, tae atu ki te 3.10 GHz
IESP-5619-8145U-CW:Pūtukatuka Intel® Core™ i3-8145U 4M Keteroki, tae atu ki te 3.90 GHz
IESP-5619-8265U-CW:Pūtukatuka Intel® Core™ i5-8265U 6M Keteroki, tae atu ki te 3.90 GHz
IESP-5619-8565U-CW:Pūtukatuka Intel® Core™ i7-8565U 8M Keteroki, tae atu ki te 4.60 GHz
IESP-5619-10110U-CW:Pūtukatuka Intel® Core™ i3-8145U 4M Keteroki, tae atu ki te 4.10 GHz
IESP-5619-10210U-CW:Pūtukatuka Intel® Core™ i5-10210U 6M Keteroki, tae atu ki te 4.20 GHz
IESP-5619-10510U-CW:Pūtukatuka Intel® Core™ i7-10510U 8M Keteroki, tae atu ki te 4.90 GHz
| IESP-5619-10110U-W | ||
| Rorohiko Paewhiri Kore-Pū Ahumahi 19.1-inihi | ||
| WHAKATAURANGA | ||
| Pūnaha | Pūtukatuka | Pūtukatuka Intel 10th Core i3-10110U kei runga, 4M Cache, tae atu ki te 4.10GHz |
| Ngā Kōwhiringa Pūtukatuka | Tautoko i te Pūtukatuka Intel 6/8/10 o te Whakatipuranga Core i3/i5/i7 U-series | |
| Whakairoiro Whakauru | Whakairoiro Intel HD | |
| RAM | 4G DDR4 (8G/16G/32GB Kōwhiringa) | |
| Ororongo | Ororongo HD Realtek | |
| Rokiroki | 128GB SSD (256/512GB Kōwhiringa) | |
| Ipurangi ahokore | WIFI me te RT Kōwhiringa | |
| WWAN | 3G/4G Kōwhiringa | |
| Pūnaha Whakahaere | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/18.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
| Whakaaturanga | Rahi LCD | 19.1″ TFT LCD |
| Whakataunga | 1440 * 900 | |
| Koki Tirohanga | 80/80/80/80 (M/T/U/D) | |
| Ngā Tae | 16.7M Tae | |
| Kanapatanga | 300 cd/m2 (Whiringa Kanapa Teitei) | |
| Tauwehenga Whakarerekētanga | 1000:1 | |
| Mata pā | Momo | Mata Pa Āwhina Matapae (Mata Pa Ātete Kōwhiringa) |
| Te Tuku Mārama | Neke atu i te 90% (P-Cap) | |
| Kaiwhakahaere | Me te Atanga Whakawhitiwhiti USB | |
| Te Wā Ora | ≥ 50 miriona ngā wā | |
| Atanga o Waho | Atanga Mana 1 | 1*12PIN Phoenix Terminal, Tautoko i te Pūnaha Hiko Ngaohiko Whānui 12V-36V |
| Atanga Mana 2 | 1 * DC2.5, Tautoko i te Pūnaha Hiko Ngaohiko Whānui 12V-36V | |
| Pātene Mana | 1 * Pātene mana | |
| USB | 2*USB 2.0, 2*USB 3.0 | |
| Tauranga HDMI | 1 * HDMI, e tautoko ana i te putanga 4k | |
| Tauranga VGA | 1*VGA | |
| Kāri SMI | 1 * Atanga Kāri SIM Paerewa | |
| Itarangi | 2*GLAN, Ipurangi RJ45 Takirua | |
| Ororongo | 1 * Putanga Ororongo, atanga paerewa 3.5mm | |
| Ngā Tauranga COM | 2/4*RS232 (Mōrahi tae atu ki te 6*COM) | |
| Whakamatao | Otinga Wera | Te whakamarara wera kore mahi – Hoahoa Kore-Pā |
| Ā-tinana Ngā Āhuatanga | Papa o mua | Papatahi Parakore, IP65 Parenga |
| Rauemi | Rauemi Konumohe | |
| Te Whakamaunga | Te Whakapuru Paewhiri, Te Whakapuru VESA | |
| Tae | Pango (Whakarato ratonga hoahoa ritenga) | |
| Ahu | W470.6x T318.6x D66mm | |
| Rahi o te whakatuwheratanga | W455.4x T303.4mm | |
| Taiao Mahi | Te Mahana Mahi | -10°C~60°C |
| Makuku Mahi | 5% – 90% te haumākū whanaunga, kāore e whakapūpū | |
| Te pumau | Parenga wiri | IEC 60068-2-64, matapōkere, 5 ~ 500 Hz, 1 hāora/tuaka |
| Te tiaki pānga | IEC 60068-2-27, ngaru haurua sine, roanga 11ms | |
| Whakamotuhēhēnga | CCC/CE/FCC/EMC/CB/ROHS | |
| Ētahi atu | Pūtāhui | 3-Tau |
| Ngā Kaikōrero ā-Roto | kōwhiringa (Kaikōrero 2*3W) | |
| Whakaritenga | E whakaaetia ana | |
| Rārangi Tākai | PC Paewhiri Ahumahi 19.1 inihi, Kete Whakamau, Urutau Hiko, Taura Hiko | |











